<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Body-Mass-Index (BMI)</title>
	<atom:link href="http://www.wellblog.de/body-mass-index-bmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wellblog.de/body-mass-index-bmi/</link>
	<description>Alles zum Thema Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Der Verkoster: Wo gibt’s das beste Fleisch? &#124; Fernsehprogramm</title>
		<link>http://www.wellblog.de/body-mass-index-bmi/comment-page-1/#comment-4711</link>
		<dc:creator>Der Verkoster: Wo gibt’s das beste Fleisch? &#124; Fernsehprogramm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wellblog.de/?p=13#comment-4711</guid>
		<description>[...] viel weniger Fleisch essen, aber daf&#252;r eine bessere Qualit&#228;t! Das w&#228;re auch gut f&#252;r die eigene Gesundheit. &#196;rzte raten dazu, dass nur 2 – 3 Fleischmalzeiten in der Woche ideal f&#252;r die Gesundheit sind.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viel weniger Fleisch essen, aber daf&#252;r eine bessere Qualit&#228;t! Das w&#228;re auch gut f&#252;r die eigene Gesundheit. &#196;rzte raten dazu, dass nur 2 – 3 Fleischmalzeiten in der Woche ideal f&#252;r die Gesundheit sind.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fitness Girl</title>
		<link>http://www.wellblog.de/body-mass-index-bmi/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Fitness Girl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 08:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wellblog.de/?p=13#comment-9</guid>
		<description>Es ist richtig, dass f&#252;r Menschen, die Sport treiben, der BMI ziemlich fehlerhafte Ergebnisse ausgibt. Die Frage ist aber auch, was der BMI f&#252;r den Menschen generell f&#252;r einen Nutzen hat. Wei&#223; nicht jemand, der &#252;bergewichtig ist, das auch ohne einen Rechenwert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist richtig, dass f&#252;r Menschen, die Sport treiben, der BMI ziemlich fehlerhafte Ergebnisse ausgibt. Die Frage ist aber auch, was der BMI f&#252;r den Menschen generell f&#252;r einen Nutzen hat. Wei&#223; nicht jemand, der &#252;bergewichtig ist, das auch ohne einen Rechenwert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

